- Images
- Videor
The well-known and very popular LT40 sawmill has its new version in the form of the WIDE head with larger capacity. In the new version of the LT40WIDE sawmill, distance between rollers reaches 84 cm, providing an increase of 12 cm compared to the standard version. A wider head allows you to cut logs of larger diameter - up to 100 cm. Ensuring even better blade stability the new LT40WIDE is equipped with an upgraded blade guide arm.
With the standard electronic SW Setworks, simply select the board thickness required and the head height automatically positions for each cut - no waiting for calculations. Forward and reverse movement is made by the adjustable power feed. A water tank feeds lubrication directly to the blade to improve cutting performance and keep the blade clean. The electric blade guide arm keeps the blade supported while cutting various sized material. Blade tension is easily adjusted, and keeps the blade at the proper tension for cutting. Wood-Mizer’s wide range of affordable blades are designed for all cutting requirements, and deliver maximum log yield and minimal waste of the valuable timber.
| Effekt | |
|---|---|
| Effekt | 11 kW el-motor 15 kW el-motor 18,5 kW el-motor 28 HK bensin 38 HK bensin |
| Sågkapacitet | |
| Max. stockdiameter | 100 cm |
| Max. stocklängd | 6.3 m (M Bed) 8.6 m (L Bed) |
| Max. bredd på snitt | 84 cm |
| Max. kantskärningsbredd | 72 cm |
| Max. djup på skär | 35 cm |
| Huvudfunktioner och tillval | |
| Datamåttsättningssystem (Setworks) | SW10 SW PLC1 (endast AC-sågverk) SW PLC2 (endast AC-sågverk) Accuset2 (DC- eller AC-sågverk) |
| Huvud upp/ner | Elektrisk |
| Huvud framåt/bakåt | Elektrisk |
| Bladguidens arm | Elektrisk |
| Bladsmörjning | LubeMizer |
| Bladspänningsystem | Hydrauliskt spännhandtag med manometer |
| Blade Guides Style | Rollers with Single Blocks |
| Barkfräs | Tillval |
| Sågspånsuppsamling öppningsdiameter | 150 mm (6") |
| Ytterligare alternativ | Auto Clutch (for DC models) Laserriktning |
| Operator Location | Walk Along Wireless Remote (RM) |
| Sågblad | |
| Längd | 4330 mm |
| Bredd | 32 mm 35 mm 38 mm |
| Tjocklek | 1,00 mm 1,07 mm 1,14 mm |
| Bladhjul | |
| Diameter | 483 mm |
| Typ | Rem |
| Material | Gjutjärn |
| Bänkfunktioner och tillval | |
| Bänkkonstruktion | Monoskenor |
| Vinklade bänkskenor | Standard |
| Stainless Steel Rail Covers | Standard |
| Bänkförlängningar | Bänkförlängning: 0,5 m Manuella eller hydrauliska bänkförlängningar: 1,8 m, 3,6 m eller 7,2 m |
| Släpvagnspaket | Tillval |
| Standardfunktioner | Justerbara ben |
| Stockhantering | |
| Manuell | Stockutjämnande rulle Sidoanhåll Klämma Stockvändare med vinsch Stocklastare (manuell pump) |
| STANDARD Hydraulisk | 3 sidoanhåll Centralklämma på dubbla stänger Stockvändare Stockutjämnande rullar Fästklämmor Stocklastare |
| STANDARD Hydraulic | AH3 - M Bed AH5 - M Bed AH7 - M Bed AH14 - L Bed AH15 - L Bed |
| STANDARD PLUS Hydraulic | AHP3 - M Bed AHP5 - M Bed AHP7 - M Bed |
| SUPER Hydraulisk | Kedjevändare 2 vertikala sidoanhåll Centralklämma på dubbla stänger Stockutjämnande rulle Styrrulle med två cylindrar |
| SUPER Hydraulic | AHS3 - M Bed AHS5 - M Bed AHS7 - M Bed AHS12 - L Bed AHS13 - L Bed AHS14 - L Bed AHS15 - L Bed |
| Sågverksfunktioner och tillval | |
| Ramkonstruktion | Fribärande |
| Standarder | CE |
| Tillval | Stockbänk Lutande transportband Rullbord Överföringsbänk Absorptionsrulle |